

UCLA Summer Sessions에 참가하는 모든 학생은 등록과 함께 UCLA Summer Sessions Housing에 신청할 수 있습니다.
여름계절학기에 사용 가능한 숙소는 다음과 같습니다.
| 숙소항목 | 식사(주당) | 6주(A또는C) | 8주(U$) | 9주(U$) | 10주(U$) | 12주(AorC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence Hall | 2인1실 | 11식 | 2,001.00 | 2,685.50 | 3,027.75 | 3,370.00 | 4,054.50 |
| 15식 | 2,173.00 | 2,917.70 | 3,290.05 | 3,662.40 | 4,407.10 | ||
| 3인1실 | 11식 | 1,531.00 | 2,051.00 | 2,311.00 | 2,571.00 | 3,091.00 | |
| 15식 | 1,703.00 | 2,283.20 | 2,573.30 | 2,863.40 | 3,443.60 | ||
| Residential Suites | 2인1실 | 11식 | 2,465.00 | 3,311.90 | 3,735.35 | 4,158.80 | 5,005.70 |
| 15식 | 2,637.00 | 3,544.10 | 3,997.65 | 4,451.20 | 5,358.30 | ||
| 3인1실 | 11식 | 2,001.00 | 2,685.50 | 3,027.75 | 3,370.00 | 4,054.50 | |
| 15식 | 2,173.00 | 2,917.70 | 3,290.05 | 3,662.40 | 4,407.10 | ||
| University Apartments | 4인 2실 | no meal | 1,725.00 | 2,313.00 | 2,607.00 | 2,901.00 | 3,489.00 |
| 2인 2실 | 2,445.00 | 3,285.00 | 3,705.00 | 4,125.00 | 4,965.00 | ||
| 2인 1실 | 1,805.00 | 2,421.00 | 2,729.00 | 3,037.00 | 3,653.00 | ||
| 3인 1실 | 1,485.00 | 1,989.00 | 2,241.00 | 2,493.00 | 2,997.00 | ||
| Studio 1인실 | 2,365.00 | 3,177.00 | 3,583.00 | 3,989.00 | 4,801.00 | ||
| Studio 2인실 | 1,565.00 | 2,097.00 | 2,363.00 | 2,629.00 | 3,161.00 | ||
| 항목 | 내용 | 입실일 (일) | 퇴실일 (금) |
|---|---|---|---|
| Session A |
6 주 : 6월 20일 ~ 7월 29일 | 6월19일 | 7월29일 |
| 8 주 : 6월 20일 ~ 8월 12일 | 6월19일 | 8월12일 | |
| 10주 : 6월 20일 ~ 8월 26일 | 6월19일 | 8월26일 | |
| Session C |
6 주 : 8월 01일 ~ 9월 09일 | 7월31일 | 9월 9일 |